
| 
 Fläche und Eigentumsverhältnisse (qm)  | 
|
| Gesamtfläche | 210.000 | 
| noch verfügbar | ca. 8.000 | 
| Eigentum Gemeinde | 0 | 
| Eigentum Privat | ca. 8.000 | 
| Parzellengröße | ca. 4.000 | 
| 
 Preis  | 
|
| Grundstück (Bodenrichtwert 2017) | 200 € / qm | 
| Erschließung | 25 - 30 € / qm | 
| Festsetzungen | |
| Zulässige Nutzung | GE | 
| Geschossflächenzahl GFZ | 1,0 | 
| Verkehrsanbindungen (km) | |
| BAB A 9, Lenting | 0,5 | 
| Staatsstraße 2229 | 0 | 
| Staatsstraße 2335 | 0 | 
| Warenladungstarifbahnhof Ingolstadt | 5,0 | 
| Güterverkehrszentrum Ingolstadt (GVZ) | 5,0 | 
| Main-Donau-Kanal (Lände Dietfurt) | 35,0 | 
| Weitere Erschließung | |
| Stromversorgung | 20 KV | 
| Gasversorgung | Ja | 
| Gleisanschluss | Nein | 
